서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 78 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634400000045744 | 2026-08-10 | 건축 신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045889 | 2026-08-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-08-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045951 | 2026-08-10 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-08-13 | 처리중 | 안전도시국 교통과 |
| 202634400000045950 | 2026-08-10 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-08-13 | 처리중 | 안전도시국 교통과 |
| 202634400000045792 | 2026-08-10 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-08-18 | 처리중 | 복지환경국 녹색환경과 |
| 202634400000045877 | 2026-08-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-11 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202634400000045886 | 2026-08-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-21 | 처리중 | 대명2동 |
| 202634400000045902 | 2026-08-10 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-09-07 | 처리중 | 안전도시국 교통과 |
| 202634400000045772 | 2026-08-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-21 | 해결 | 봉덕2동 |
| 202634400000045958 | 2026-08-10 | 공중위생영업 변경신고 | 2026-08-11 | 해결 | 복지환경국 위생과 |
| 202634400000045906 | 2026-08-10 | 공중위생영업 변경신고 | 2026-08-11 | 해결 | 복지환경국 위생과 |
| 202634400000045795 | 2026-08-10 | 도로점용허가 (일시) | 2026-08-12 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202634400000045938 | 2026-08-10 | 도로점용허가 (일시) | 2026-08-12 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202634400000045771 | 2026-08-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-21 | 해결 | 봉덕2동 |
| 202634400000045633 | 2026-08-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045653 | 2026-08-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045656 | 2026-08-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045634 | 2026-08-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045655 | 2026-08-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202634400000045590 | 2026-08-07 | 공중위생영업신고 | 2026-08-07 | 해결 | 복지환경국 위생과 |
