서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 87 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202534400240000694 | 2025-12-12 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-22 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400000066626 | 2025-12-12 | 도로점용허가 (일시) | 2025-12-16 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202534400240000696 | 2025-12-12 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-22 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400240000701 | 2025-12-12 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-22 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400000066758 | 2025-12-12 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2025-12-26 | 처리중 | 안전도시국 교통과 |
| 202534400000066770 | 2025-12-12 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 2025-12-16 | 해결 | 복지환경국 녹색환경과 |
| 202534400000066762 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-12-16 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202534400000066650 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-01-06 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202534400000066771 | 2025-12-12 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2025-12-23 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202534400000066755 | 2025-12-12 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-12-15 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202534400000066756 | 2025-12-12 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-12-15 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202534400000066727 | 2025-12-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 봉덕3동 |
| 202534400000066763 | 2025-12-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 대명5동 |
| 202534400240000697 | 2025-12-12 | 의약품도매상허가 | 2025-12-22 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400000066718 | 2025-12-12 | 취하원 (공통) | 2025-12-12 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202534400000066764 | 2025-12-12 | 취하원 (공통) | 2025-12-15 | 해결 | 복지환경국 녹색환경과 |
| 202534400000066735 | 2025-12-12 | 공중위생영업 변경신고 | 2025-12-15 | 해결 | 복지환경국 위생과 |
| 202534400240000698 | 2025-12-12 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2025-12-17 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400240000695 | 2025-12-12 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-22 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202534400000066493 | 2025-12-11 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2025-12-16 | 해결 | 안전도시국 교통과 |
